
FINANCE
DON'T COMPROMISE ON YOUR DREAM OUTDOOR SPACE
FINANCE OPTIONS AVAILABLE
*
5 YEAR EXAMPLE
LOAN VALUE - £5000
£104.93
PER MONTH
DEPOSIT - £0.00
TOTAL PAYABLE - £6,295.80
TOTAL INTEREST - £1,295.80
APR 9.89%
10 YEAR EXAMPLE
LOAN VALUE - £20,000
£279.17
PER MONTH
DEPOSIT - £0.00
TOTAL PAYABLE - £31,012.80
TOTAL INTEREST - £11,012.80
APR 9.89%
5 Years | 10 Years |
---|---|
£5000 - £104.93 | £5000 - £64.61 |
£10,000 - £209.86 | £10,000 - £129.22 |
£15,000 - £314.79 | £15,000 - £193.83 |
£20,000 - £419.72 | £20,000 - £258.44 |
£25,000 - £524.65 | £25,000 - £323.05 |
5 Years | 10 Years |
---|---|
£5000 - £104.93 | £5000 - £64.61 |
£10,000 - £209.86 | £10,000 - £129.22 |
£15,000 - £314.79 | £15,000 - £193.83 |
£20,000 - £419.72 | £20,000 - £258.44 |
£25,000 - £524.65 | £25,000 - £323.05 |
*Speak to one of our team to find out if you qualify
-
Maximum 25k loan amount
-
Maximum 25% deposit
-
No early settlement charge
-
(Only pay interest for the period you borrow)
-
Get a decision in 15 mins
Call Us Now On 0161 989 5974 or Send a Message Through Our Contact Form - Click Here
